Барои арзёбии самаранокии барномаи мушаххаси худ, лутфан бо SUNWARD·PSR тамос гиред.

ПАРАМЕТРХОИ ТЕХНИКИ (МАЙЁНА КАРДАН)
| намуна | SPS1110 | SPS12131 | SPS13151 | SPS15201 | SPS13131 | SPS 14151 | SPS16201 |
| Андозаи кушодани ғизо (мм) | 1020x820 | 1320x880 | 1540x930 | 2040x995 | 1320x1200 | 1540x1320 | 2040x1630 |
| Андозаи максималии ғизо (мм) | 600 | 600 | 600 | 700 | 900 | 1000 | 1300 |
| Макс. Суръати шпиндель (р/м) | 800 | 700 | 700 | 600 | 700 | 600 | 500 |
| Машқи қувваи барқ (kw) | 160 | 200 | 250 | 400 | 200 | 250 | 500 |
ТАРТИБИ ТЕХНИКӢ
| намуна | Андозаи максималии ғизо 400мм | Андозаи максималии ғизо 200мм | намуна | Андозаи максималии ғизо 800мм | Андозаи максималии ғизо 600мм | ||||
| Андозаи маҳсулот 60мм | Андозаи маҳсулот 40мм | Андозаи маҳсулот 40мм | Андозаи маҳсулот 20мм | Андозаи маҳсулот 200мм | Андозаи маҳсулот 100мм | Андозаи маҳсулот 200мм | Андозаи маҳсулот 100мм | ||
| SPS11101 | 190 | 150 | 210 | 130- | SPS13131 | 450 | 300 | 480 | 320 |
| SPS12131 | 250 | 200 | 280 | 180 | SPS14151 | 560 | 365 | 600 | 400 |
| SPS13151 | 315 | 250 | 350 | 225 | SPS16201 | 870 | 570 | 930 | 620 |
| SPS15201 | 500 | 400 | 560 | 360 | |||||
Барои арзёбии самаранокии барномаи мушаххаси худ, лутфан бо SUNWARD·PSR тамос гиред.
1.Фирм ва устувор, сифати беҳтари таҷҳизот.
2.Иқтидори баланди истеҳсолӣ.
3.Давраи васеътари барномаҳо.
4.Safe ва боэътимод, осон ба кор ва нигоҳдорӣ.
5.Муддати хидматрасонии қисмҳои фарсудашуда.
E-почтаи электронӣ: [почтаи электронӣ ҳифз карда шудааст]
Тел: + 86-400-887-6230
Илова: Парки саноатии Sunward, No.1335 Liangtang Road (E), xingsha, changsha, Hunan, China